עקב עומס הגדרות, הניקוד יתעדכן רק מידי בוקר
עמוד 1 מתוך 67
קפוץ לעמוד: 1 2 3 4 5 6
| # | שם המשתתפ/ת | נקודות |
| 1 | סבא של אורי ועדי | 82584 |
| 2 | מיכאל רותם | 66253 |
| 3 | abadana | 47267 |
| 4 | mitos mitos | 32578 |
| 5 | דפנה הנדירה | 29914 |
| 6 | רענן | 28082 |
| 7 | כלפו בוארון | 27608 |
| 8 | oriori | 23555 |
| 9 | גילה עודי | 23090 |
| 10 | רונ ן | 20380 |
| 11 | פרח בר | 19465 |
| 12 | שאקה | 19009 |
| 13 | קרן שמש | 18833 |
| 14 | אלפבית | 18491 |
| 15 | עובד אדמה | 18000 |
| 16 | רמי פבון | 17836 |
| 17 | א.זרח | 17203 |
| 18 | licht49 | 16268 |
| 19 | אצילית | 15720 |
| 20 | יואל מ | 15345 |
| 21 | מאי | 15000 |
| 22 | אודי לביא | 14428 |
| 23 | פנלופי | 13600 |
| 24 | נדב השובב | 13490 |
| 25 | עופר אילון | 13324 |
| 26 | צפונית ד. | 13304 |
| 27 | אבדף הראשון | 12446 |
| 28 | שלומית | 12100 |
| 29 | יעקב מלכה | 12016 |
| 30 | אשר קלוש | 11980 |
| 31 | דרך הנשר | 11277 |
| 32 | דב ישראלי | 10302 |
| 33 | אהובה רובס | 9999 |
| 34 | אבנר רון | 9316 |
| 35 | gomba | 8987 |
| 36 | גון דו | 8920 |
| 37 | בת הים הקטנה | 8834 |
| 38 | אבי שקדי | 8263 |
| 39 | חזי ראובני | 8251 |
| 40 | אילת השחר | 8213 |
| 41 | יו אב | 8073 |
| 42 | גלי | 7892 |
| 43 | בר מסיקה | 7653 |
| 44 | אתי גיל | 7624 |
| 45 | רפי לירי | 7383 |
| 46 | נלו | 6725 |
| 47 | רועה צאן | 6526 |
| 48 | doron52 | 6503 |
| 49 | חי48 | 6376 |
| 50 | רחל לקס | 6109 |
|
עמוד 1 מתוך 67
קפוץ לעמוד: 1 2 3 4 5 6
בתודה, מוח.נט