עקב עומס הגדרות, הניקוד יתעדכן רק מידי בוקר
עמוד 1 מתוך 67
קפוץ לעמוד: 1 2 3 4 5 6
| # | שם המשתתפ/ת | נקודות |
| 1 | סבא של אורי ועדי | 82977 |
| 2 | מיכאל רותם | 67130 |
| 3 | abadana | 48069 |
| 4 | mitos mitos | 32731 |
| 5 | דפנה הנדירה | 29970 |
| 6 | רענן | 28272 |
| 7 | כלפו בוארון | 27718 |
| 8 | oriori | 23555 |
| 9 | גילה עודי | 23350 |
| 10 | רונ ן | 20386 |
| 11 | פרח בר | 19465 |
| 12 | שאקה | 19384 |
| 13 | קרן שמש | 18902 |
| 14 | אלפבית | 18831 |
| 15 | עובד אדמה | 18000 |
| 16 | רמי פבון | 17873 |
| 17 | א.זרח | 17334 |
| 18 | licht49 | 16268 |
| 19 | אצילית | 16088 |
| 20 | יואל מ | 15347 |
| 21 | מאי | 15000 |
| 22 | אודי לביא | 14485 |
| 23 | פנלופי | 13657 |
| 24 | נדב השובב | 13490 |
| 25 | עופר אילון | 13356 |
| 26 | צפונית ד. | 13306 |
| 27 | אבדף הראשון | 12446 |
| 28 | שלומית | 12100 |
| 29 | אשר קלוש | 12075 |
| 30 | יעקב מלכה | 12016 |
| 31 | דרך הנשר | 11277 |
| 32 | דב ישראלי | 10302 |
| 33 | אהובה רובס | 9999 |
| 34 | אבנר רון | 9338 |
| 35 | gomba | 9188 |
| 36 | גון דו | 8920 |
| 37 | בת הים הקטנה | 8834 |
| 38 | חזי ראובני | 8443 |
| 39 | אבי שקדי | 8263 |
| 40 | אילת השחר | 8213 |
| 41 | יו אב | 8075 |
| 42 | גלי | 7926 |
| 43 | אתי גיל | 7686 |
| 44 | בר מסיקה | 7654 |
| 45 | רפי לירי | 7383 |
| 46 | נלו | 6725 |
| 47 | רועה צאן | 6530 |
| 48 | doron52 | 6503 |
| 49 | חי48 | 6376 |
| 50 | רחל לקס | 6109 |
|
עמוד 1 מתוך 67
קפוץ לעמוד: 1 2 3 4 5 6
בתודה, מוח.נט